Danh sách giáo sư, phó giáo sư nổ hũ club Đại học Luật Hà Nội
Đăng vào 10/05/2021 15:20
| BỘ TƯ PHÁP | |||||||||||||||
| TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
| TT | Họ và tên | Ngày, tháng, năm sinh | Giới tính | Chức danh GS/PGS | Ngành, chuyên môn | Năm công nhận GS/PGS | |||||||||
| 1 | Nguyễn Ngọc Hoà | 28/7/1955 | Nam | GS.TS | Luật học | 2006 | [email protected] | ||||||||
| 2 | Thái Vĩnh Thắng | 25/10/1954 | Nam | GS.TS | Luật học | 2013 | [email protected] | ||||||||
| 3 | Nguyễn Minh Đoan | 09/10/1955 | Nam | GS.TS | Luật học | 2017 | [email protected] | ||||||||
| 4 | Cao Thị Oanh | 17/4/1974 | Nữ | PGS.TS | Luật học | 2014 | [email protected] | ||||||||
| 5 | Đỗ Thị Phượng | 23/1/1973 | Nữ | PGS.TS | Luật học | 2015 | [email protected] | ||||||||
| 6 | Trương Quang Vinh | 25/7/1957 | Nam | PGS.TS | Luật học | 2016 | [email protected] | ||||||||
| 7 | Nguyễn Văn Hương | 04/05/1969 | Nam | PGS.TS | Luật học | 2018 | [email protected] | ||||||||
| 8 | Bùi Đăng Hiếu | 14/10/1969 | Nam | PGS.TS | Luật học | 2010 | [email protected] | ||||||||
| 9 | Phùng Trung Tập | 01/03/1955 | Nam | PGS.TS | Luật học | 2011 | [email protected] | ||||||||
| 10 | Trần Thị Huệ | 25/7/1954 | Nữ | PGS.TS | Luật học | 2013 | [email protected] | ||||||||
| 11 | Nguyễn Văn Cừ | 14/02/1960 | Nam | PGS.TS | Luật học | 2015 | [email protected] | ||||||||
| 12 | Trần Anh Tuấn | 24/11/1969 | Nam | PGS.TS | Luật học | 2015 | [email protected] | ||||||||
| 13 | Phạm Văn Tuyết | 29/10/1959 | Nam | PGS.TS | Luật học | 2015 | [email protected] | ||||||||
| 14 | Ngô Thị Hường | 19/2/1964 | Nữ | PGS.TS | Luật học | 2016 | [email protected] | ||||||||
| 15 | Nguyễn Thị Lan | 02/05/1973 | Nữ | PGS.TS | Luật học | 2016 | [email protected] | ||||||||
| 16 | Vũ Thị Hải Yến | 21/3/1973 | Nữ | PGS.TS | Luật học | 2016 | [email protected] | ||||||||
| 17 | Bùi Thị Huyền | 25/8/1972 | Nữ | PGS.TS | Luật học | 2018 | [email protected] | ||||||||
| 18 | Nguyễn Thị Thu Hà | 14/12/1973 | Nữ | PGS.TS | Luật học | 2018 | [email protected] | ||||||||
| 19 | Tô Văn Hoà | 12/06/1973 | Nam | PGS.TS | Luật học | 2014 | [email protected] | ||||||||
| 20 | Bùi Thị Đào | 14/01/1965 | Nữ | PGS.TS | Luật học | 2015 | [email protected] | ||||||||
| 21 | Nguyễn Văn Quang | 01/07/1970 | Nam | PGS.TS | Luật học | 2015 | [email protected] | ||||||||
| 22 | Trần Ngọc Dũng | 12/8/1954 | Nam | PGS.TS | Luật học | 2003 | [email protected] | ||||||||
| 23 | Nguyễn Viết Tý | 14/10/1954 | Nam | PGS.TS | Luật học | 2005 | [email protected] | ||||||||
| 24 | Nguyễn Hữu Chí | 28/4/1960 | Nam | PGS.TS | Luật học | 2010 | [email protected] | ||||||||
| 25 | Nguyễn Quang Tuyến | 07/06/1966 | Nam | PGS.TS | Luật học | 2011 | [email protected] | ||||||||
| 26 | Phạm Thị Giang Thu | 08/03/1965 | Nữ | PGS.TS | Luật học | 2013 | [email protected] | ||||||||
| 27 | Nguyễn Thị Vân Anh | 21/5/1967 | Nữ | PGS.TS | Luật học | 2014 | [email protected] | ||||||||
| 28 | Trần Thị Thuý Lâm | 10/10/1971 | Nữ | PGS.TS | Luật học | 2015 | [email protected] | ||||||||
| 29 | Nguyễn Thị Nga | 12/02/1972 | Nữ | PGS.TS | Luật học | 2015 | [email protected] | ||||||||
| 30 | Vũ Thị Lan Anh | 09/02/1969 | Nữ | PGS.TS | Luật học | 2016 | [email protected] | ||||||||
| 31 | Nguyễn Hiền Phương | 06/01/1975 | Nữ | PGS.TS | Luật học | 2016 | [email protected] | ||||||||
| 32 | Vũ Thị Duyên Thủy | 08/04/1973 | Nữ | PGS.TS | Luật học | 2016 | [email protected] | ||||||||
| 33 | Nguyễn Thị Thuận | 10/08/1960 | Nữ | PGS.TS | Luật học | 2015 | [email protected] | ||||||||
| 34 | Nguyễn Bá Bình | 20/7/1979 | Nam | PGS.TS | Luật học | 2020 | [email protected] | ||||||||
| 35 | Nguyễn Thị Kim Ngân | 04/9/1974 | Nữ | PGS.TS | Luật học | 2020 | [email protected] | ||||||||
| 36 | Đặng Thanh Nga | 25/5/1963 | Nữ | PGS.TS | Tâm lý học | 2015 | [email protected] | ||||||||
| 37 | Đặng Thị Vân | 20/10/1975 | Nữ | PGS.TS | Tâm lý học | 2018 | [email protected] | ||||||||
| 38 | Lê Thanh Thập | 27/10/1954 | Nam | PGS.TS | Triết học | 2015 | [email protected] | ||||||||
| 39 | Nguyễn Mạnh Tường | 19/04/1954 | Nam | PGS.TS | Triết học | 2013 | [email protected] | ||||||||
| Danh sách có 39 người./. | |||||||||||||||

